Die Buchstaben in den Modell-Bezeichnungen haben folgende Bedeutungen:
| Buchstabe/-n | Bedeutung |
|---|---|
| xxxD | Disposable Battery Model – Modell mit Einwegbatterie |
| xxxR | Rechargeable Battery Model – Modell mit wiederaufladbarer Batterie |
| Fxxx | Finanzfunktionen |
| GL-xxx | Green Line – Grüne Linie |
| SRxxx | Wissenschaftsfunktionen |
Eine Übersicht meiner Commodore Taschenrechner Sammlung. Modelle die mit einem Link versehen sind habe bereits eine Seite mit mehr Details und größeren Bildern.
Stand 03.06.2023 – 43 verschiedene Modelle
| Vorschau | Modell | ab | mm | gr | Display | Tasten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | USA | 25 | ||||||
| 3101 | England | 6V | 20 | |||||
![]() | 385R Version 3 | 1975 | England | 104x78x27 | 140 | 6V | LED | 18 |
| 9R-23 | 1975 | Japan | 140x78x28 | 4,5V | VFD grün | 23 | ||
| 9R-25 | 1976 | Japan | 140x78x28 | 164 | 4,5V | VFD grün | 25 | |
![]() | 774D Version 2 | 1973 | USA | 137x64x25 | 85 | 9V | LED | 17 |
![]() | 776M Version 1 | 1974 | England | 137x65x25 | 80 | 9V | LED | 19 |
| 796M Version 1 | 1976 | England | 137x65x25 | 76 | 9V | LED | 19 | |
| 796M Version 2 | 1976 | Hong Kong | 137x65x25 | 76 | 9V | LED | 19 | |
| 796M Version 3 | 1976 | England | 137x65x25 | 76 | 9V | LED | 19 | |
| 797D | ||||||||
| 797M Version 1 | 1978 | Hong Kong | 135x64x25 | 75 | 9V | LED | 23 | |
| 884D | Japan | 9V | 17 | |||||
| 887D | Japan | 9V | 23 | |||||
| 897D | 23 | |||||||
![]() | 899A | 1976 | England | 147x75x25 | 110 | 9V | LED | 31 |
| GL-97D | Japan | 3V | ||||||
| GL-976M | Japan | 4,5V | ||||||
![]() | GL-986R Version 2 | 1975 | Japan | 138x75x30 | 124 | 4,5V | VFD grün | 19 |
| GL-987R | 1974 | Japan | 4,5V | 23 | ||||
| GL-996R | 1975 | Japan | 4,5V | VFD grün | 19 | |||
| GL-997NR | ||||||||
| GL-997R | Japan | 4,5V | ||||||
| GL-997RF | ||||||||
| GL-998D | 1975 | Japan | 3V | 22 | ||||
| CQ-SWAT | Hong Kong | 3V | 30 | |||||
| LC 925 | 3V | 25 | ||||||
| MIMUTEMAN 2SR | 1974 | 23 | ||||||
| MINUTEMAN *3 | 1973 | Japan | 6V | 17 | ||||
| MINUTEMAN 3PM | England | 6V | 20 | |||||
| MINUTEMAN *6X | 1974 | USA | 9V | 16 | ||||
| SR-36 | 1974 | 37 | ||||||
| SR-1400 | USA | 6V | 37 | |||||
| SR-4109 | 1974 | 27 | ||||||
| SR-4120R | 1977 | England | 48 | |||||
| SR-4148 | 48 | |||||||
| SR-4148R | 1974 | 48 | ||||||
| SR-6140R | 1976 | 39 | ||||||
| SR-7810 | England | 19 | ||||||
| SR-7919 | USA | 9V | 19 | |||||
| SR-9140D | 1974 | 39 | ||||||
| P50 | Hong Kong | 9V | ||||||
| PR-100 | 1976 | 45 |





